建筑蓄能模块
edge comfort / 季适被动式 PCM 建筑热缓冲系统
面向吊顶腔体、窗边边柜和室内构造层的固态 PCM 模块,用于削平日内温度波动、改善室内热舒适。
300 × 300 mm · T3 30 / T5 50 mm · 22–32 °C 六个温度点 · 0.154–0.257 kWh / 块

材料、标准板、蓄能模块与蓄冷仓,覆盖冷链、建筑、数据中心、LNG 冷能回收与蓄热项目。
用于冷链、数据中心冷冻水、LNG 冷能回收与建筑夏季缓冲,涵盖无机、有机与复合体系。
用于供热、余热回收、工艺热缓冲与高温侧热管理。
以 Pure PCM 为基础的标准材料入口,工程数据见各温度点 TDS。
面向复合材料、涂层、浆料与微纳封装蓄冷产品的可工程化封装形态。
5–32 °C,用于冷冻水缓冲、削峰与冷却回路稳定。
| 相变点 | 潜热容量 / 片 | 材料类型 | 手册 |
|---|---|---|---|
| 5 °C | 0.289–0.379 kWh | 无机 · 有机 · 复合 | |
| 7 °C | 0.278–0.397 kWh | 无机 · 有机 · 复合 | |
| 10 °C | 0.267–0.424 kWh | 无机 · 有机 · 复合 | |
| 12 °C | 0.278–0.424 kWh | 无机 · 有机 · 复合 | |
| 15 °C | 0.278–0.442 kWh | 无机 · 有机 · 复合 | |
| 17 °C | 0.278 kWh | 有机 | |
| 18 °C | 0.289–0.460 kWh | 无机 · 有机 · 复合 | |
| 20 °C | 0.283–0.451 kWh | 无机 · 有机 | |
| 21 °C | 0.283 kWh | 有机 | |
| 22 °C | 0.267–0.361 kWh | 无机 · 有机 | |
| 23 °C | 0.289 kWh | 有机 | |
| 24 °C | 0.289–0.469 kWh | 无机 · 有机 · 复合 | |
| 25 °C | 0.289 kWh | 有机 | |
| 26 °C | 0.289–0.478 kWh | 无机 · 有机 | |
| 27 °C | 0.289 kWh | 有机 | |
| 28 °C | 0.289–0.361 kWh | 无机 · 有机 | |
| 30 °C | 0.244–0.361 kWh | 无机 · 有机 | |
| 32 °C | 0.244 kWh | 有机 |
负温相变点,用于 LNG 冷能回收与低温工艺缓冲。
| 相变点 | 潜热容量 / 片 | 材料类型 | 手册 |
|---|---|---|---|
| −57 °C | 0.361 kWh | 无机 | |
| −42 °C | 0.361 kWh | 无机 | |
| −25 °C | 0.361 kWh | 无机 | |
| −24 °C | 0.433 kWh | 无机 | |
| −22 °C | 0.361 kWh | 无机 | |
| −21 °C | 0.560 kWh | 无机 | |
| −19 °C | 0.506 kWh | 无机 | |
| −15 °C | 0.487 kWh | 无机 | |
| −10 °C | 0.515 kWh | 无机 | |
| −5 °C | 0.487 kWh | 无机 |
42 °C 以上相变点,用于供热、余热回收与工艺热管理。
| 相变点 | 潜热容量 / 片 | 材料类型 | 手册 |
|---|---|---|---|
| 42 °C | 0.244–0.361 kWh | 无机 · 有机 | |
| 46 °C | 0.361 kWh | 无机 | |
| 48 °C | 0.379 kWh | 无机 | |
| 49 °C | 0.244–0.361 kWh | 无机 · 有机 | |
| 53 °C | 0.244–0.361 kWh | 无机 · 有机 | |
| 56 °C | 0.361 kWh | 无机 | |
| 58 °C | 0.244–0.515 kWh | 无机 · 有机 | |
| 61 °C | 0.244 kWh | 有机 | |
| 73 °C | 0.289 kWh | 有机 | |
| 120 °C | 0.311 kWh | 有机 |
数据来源:PCM 成本系统 active Pure PCM 标准产品与 RD 标准焓值。手册中的容量为设计测算值,项目部署前需工程验证。
面向吊顶腔体、窗边边柜和室内构造层的固态 PCM 模块,用于削平日内温度波动、改善室内热舒适。
300 × 300 mm · T3 30 / T5 50 mm · 22–32 °C 六个温度点 · 0.154–0.257 kWh / 块

系列级 S 型蓄冷仓手册覆盖 PE-DC-CS 已发布 5-32 °C 全温度点,按同一舱体、板数、水显热和释放功率口径自动推算。
PE-DC-CS-S SERIES · 18 个温度点,5-32 °C · 347-680 kWh · 最高 2.34 MW · S 型 2.8 × 2.3 × 2.3 m
